<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finance Peníze Pojištění</title>
	<atom:link href="http://www.finance-penize-pojisteni.cz/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finance-penize-pojisteni.cz</link>
	<description>Smlouvy pojištění</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 23:08:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Mountfield &#8211; Akce 1 z 5 má vše zadarmo</title>
		<link>http://www.finance-penize-pojisteni.cz/mountfield-akce-1-z-5-ma-vse-zadarmo.html</link>
		<comments>http://www.finance-penize-pojisteni.cz/mountfield-akce-1-z-5-ma-vse-zadarmo.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 22:57:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mcever4</dc:creator>
				<category><![CDATA[REKLAMA]]></category>
		<category><![CDATA[mantfild]]></category>
		<category><![CDATA[mounfild]]></category>
		<category><![CDATA[Mountfield]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finance-penize-pojisteni.cz/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[Rád bych se v tomto článku pozastavil na tím, zda dokážeme dnes rozeznat klamavou reklamu. Co je vlastně je klamavá reklama? Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník § 45 Klamavá reklama (1) Klamavou reklamou je šíření údajů o vlastním nebo cizím podniku, jeho výrobcích či výkonech, které je způsobilé vyvolat klamnou představu a zjednat tím [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #003366;">Rád bych se v tomto článku pozastavil na tím, zda dokážeme dnes rozeznat klamavou reklamu. </span></p>
<p><span style="color: #0000ff;"><strong>Co je vlastně je <strong>klamavá reklama</strong>?</strong></span></p>
<p>Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník<br />
<strong>§ 45 Klamavá reklama</strong><br />
(1) Klamavou reklamou je šíření údajů o vlastním nebo cizím podniku, jeho výrobcích či výkonech, které je způsobilé vyvolat klamnou představu a zjednat tím vlastnímu nebo cizímu podniku v hospodářské soutěži nebo v hospodářském styku prospěch na úkor jiných soutěžitelů, spotřebitelů nebo dalších zákazníků.</p>
<p>(2) Za šíření údajů se považuje sdělení mluveným nebo psaným slovem, tiskem, vyobrazením, fotografií, rozhlasem, televizí či jiným sdělovacím prostředkem.</p>
<p>(3) Klamavým je i údaj sám o sobě pravdivý, jestliže vzhledem k okolnostem a souvislostem, za nichž byl učiněn, může uvést v omyl.</p>
<p>Propůjčil jsem si televizní reklamu společnosti Mountfield, která sděluje informaci, <strong>1 z 5 má vše  ZADARMO</strong></p>
<p>Je to ale opravdu tak ? Pokud by tvrzení reklamy bylo pravdivé,<strong> a jeden z pěti zákazníků </strong>měl mít zboží zadarmo, pak by muselo losování probíhat tak, že do osudí vhodí pět míčků, a losuje za sebou 5 zákazníků bez toho, aby po každém losování míčky vybraly a vhodily zase všech pět míčků znovu do osudí.</p>
<p>Pak by opravdu jeden z těch pěti zákazníků měl <strong>nákup zadarmo.</strong></p>
<p>Pravda je taková, že pravděpodobnost že vyhrajete, <strong>je 1:5, což neznamená, že jeden z pěti to má zadarmo</strong>. Ale zdá se že to nikoho netrápí.</p>
<p>Pracovníci marketingu společnosti Mountfield si s tím asi také hlavu nelámou, proč taky. Pokuty se u nás za klamavou reklamu nedávají, a pokud ano, jsou tak směšné, že nestojí ani za řeč.</p>
<p>Minulý týden jsem navštívil prodejnu Mountfield. Potřeboval jsem si zjistit, za jakou cenu prodávají zahradní hadice. Na cenovce byly dvě ceny. Jedna o 18% vyšší než druhá. Když jsem se zeptal prodavače proč mají ceny dvě, vysvětlil mi to následujícím způsobem.</p>
<p>Pokud budete chtít zakoupit zboží bez losování (míčky z reklamy) pak pro vás platí nižší cena. Pokud budete chtít losovat s možností mít nákup zdarma, je pro vás ta cena vyšší. Prezentováno to je však tak, že standardně to kupuji se slevou 18%, pokud budu losovat, kupuji to za standardní cenu.</p>
<p>Osobně si myslím, že někomu se občas podaří, aby vypadl červený míček, a tak všichni kdo se akce zúčastní musí připlatit těch 18%, aby se jim penízky vrátily.</p>
<p>Která z cen je tak standardní bude těžko někdo prokazovat.</p>
<p>Ostatně jak by asi dlouho trvalo reklamní agentuře bez střihových triků při tvorbě reklamy natočení reklamy. Myslíte si že opravdu jen těch 5 pokusů ?</p>
<p>A ještě doplním jednu větu z pravidel akce:</p>
<p>Slevy v Akci se neposkytují Účastníkům, jejichž chování může být pracovníkem zodpovědným za vedení prodejny nebo jeho zástupcem posouzeno jako spekulativní s cílem ovlivnit výsledek losování.</p>
<p>Není losování ovlivněno právě kupujícím, který tahá za páku a to za účelem výhry. Je toto jeho počínání spekulativní ?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finance-penize-pojisteni.cz/mountfield-akce-1-z-5-ma-vse-zadarmo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Potraviny budou příští rok dražší</title>
		<link>http://www.finance-penize-pojisteni.cz/potraviny-budou-pristi-rok-drazsi.html</link>
		<comments>http://www.finance-penize-pojisteni.cz/potraviny-budou-pristi-rok-drazsi.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 20:29:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mcever4</dc:creator>
				<category><![CDATA[Obchod]]></category>
		<category><![CDATA[Peníze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finance-penize-pojisteni.cz/?p=307</guid>
		<description><![CDATA[Na začátku roku očekáváme nárůst cen potravin o 5 až 10 procent. Cenu potravin žene vzhůru slábnoucí koruna, zvýšení dolní sazby DPH z deseti na čtrnáct procent, zdražování dopravy a energií. Výrobci potravin ve snaze zachovat výši cen potravin negativně ovlivní složení potravin. Bez ušetření na složení potravin nelze udržet nízkou cenu. Mnoho obchodníků zdražuje [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.finance-penize-pojisteni.cz/wp-content/uploads/tesco-otevreni7.jpg"><img src="http://www.finance-penize-pojisteni.cz/wp-content/uploads/tesco-otevreni7-150x150.jpg" alt="" title="tesco-otevreni7" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-308" /></a><br />
Na začátku roku očekáváme nárůst cen potravin o 5 až 10 procent. Cenu potravin žene vzhůru slábnoucí koruna, zvýšení dolní sazby DPH z deseti na čtrnáct procent, zdražování dopravy a energií. </p>
<p>Výrobci potravin ve snaze zachovat výši cen potravin negativně ovlivní složení potravin. Bez ušetření na složení potravin nelze udržet nízkou cenu. </p>
<p>Mnoho obchodníků zdražuje potraviny již nyní aby zdražení začátkem roku nebylo tak veliké a mohli tak propagovat jak nezdražují. </p>
<p>DPH se zvyšuje až začátkem roku, ale potraviny se zdražují již nyní. Taková to taktika se však vyskytuje u všech produktů včetně pohonných hmot.</p>
<p>Zda zvýšení cen ovlivní výši spotřeby potravin, nebo pouze spotřebu masa, mléčných výrobků nebo spotřebu alkoholu poznáme začátkem roku 2012.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finance-penize-pojisteni.cz/potraviny-budou-pristi-rok-drazsi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Půjčky bez registru a poplatků</title>
		<link>http://www.finance-penize-pojisteni.cz/pujcky-bez-registru-a-poplatku.html</link>
		<comments>http://www.finance-penize-pojisteni.cz/pujcky-bez-registru-a-poplatku.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 20:58:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mcever4</dc:creator>
				<category><![CDATA[Půčky]]></category>
		<category><![CDATA[home credit půjčka]]></category>
		<category><![CDATA[pujcky bez registru a poplatku]]></category>
		<category><![CDATA[půjčky bez registru ihned]]></category>
		<category><![CDATA[půjčky na směnku]]></category>
		<category><![CDATA[půjčky online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finance-penize-pojisteni.cz/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[Sháníte rychlé půjčky bez registru ihned a k vyplacení do 24 hodin, případně bez poplatků a na směnku? Dnešní situace na finančních trzích, u velkých světových bank a mezi lidmi obecně nahrává především nebankovním společnostem a soukromým investorům, kteří poskytují tzv. nebankovní půjčky bez potvrzení o příjmu žadatele, případně bez výpisu z registru dlužníků. Po [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sháníte rychlé půjčky bez registru ihned a k vyplacení do 24 hodin, případně bez poplatků a na směnku? Dnešní situace na finančních trzích, u velkých světových bank a mezi lidmi obecně nahrává především nebankovním společnostem a soukromým investorům, kteří poskytují tzv. nebankovní půjčky bez potvrzení o příjmu žadatele, případně bez výpisu z registru dlužníků. Po zájemci o hotovostní půjčku bývá zpravidla požadován podpis na smlouvě a potvrzení vymahatelné směnky u peněz půjčených na směnku.</p>
<p>Naše rada zní, raději se těchto půjček vyvarujte!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finance-penize-pojisteni.cz/pujcky-bez-registru-a-poplatku.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rodičovský příspěvek od 1. ledna 2011</title>
		<link>http://www.finance-penize-pojisteni.cz/rodicovsky-prispevek-od-1-ledna-2011.html</link>
		<comments>http://www.finance-penize-pojisteni.cz/rodicovsky-prispevek-od-1-ledna-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 17:59:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mcever4</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kalkulačky]]></category>
		<category><![CDATA[Mateřská]]></category>
		<category><![CDATA[Peníze]]></category>
		<category><![CDATA[celková vyplacená částka rodičovský příspěvek]]></category>
		<category><![CDATA[klasické čerpání rodičovského příspěvku]]></category>
		<category><![CDATA[pomalejší čerpání rodičovského příspěvku]]></category>
		<category><![CDATA[Rodičovský příspěvek]]></category>
		<category><![CDATA[rychlejší čerpání rodičovského příspěvku]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finance-penize-pojisteni.cz/?p=298</guid>
		<description><![CDATA[Variantu čerpání rodičovského příspěvku si rodič musí od 1. ledna 2011 vybrat do 9. měsíce věku dítěte. 2. dvouletá varianta (rychlejší čerpání rodičovského příspěvku): 11400 Kč měsíčně do dvou let věku dítěte &#8211; čerpání 19 měsíců &#8211; celková vyplacená částka 216600 Kč dvouletou variantu rodičovského příspěvku si může vybrat pouze rodič, kterému vznikl nárok na [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Variantu čerpání rodičovského příspěvku si rodič musí od 1. ledna 2011 vybrat do 9. měsíce věku dítěte.</p>
<p>2. <strong>dvouletá varianta</strong> (rychlejší čerpání rodičovského příspěvku): 11400 Kč měsíčně do dvou let věku dítěte &#8211; čerpání 19 měsíců &#8211; celková vyplacená částka <strong>216600 Kč</strong><br />
dvouletou variantu rodičovského příspěvku si může vybrat pouze rodič, kterému vznikl nárok na peněžitou pomoc v mateřství &#8211; PPM alespoň ve výši 380 Kč za kalendářní den.<br />
<span id="more-298"></span><br />
3. <strong>tříletá varianta</strong> (klasické čerpání rodičovského příspěvku): 7600 Kč měsíčně do tří let věku dítěte &#8211; čerpání 31 měsíců &#8211; celková vyplacená částka <strong>235600 Kč</strong><br />
tříletou variantu rodičovského příspěvku si může vybrat pouze rodič, kterému vznikl nárok na peněžitou pomoc v mateřství &#8211; PPM nebo nemocenskou poskytovanou v souvislosti s porodem.</p>
<p>4. <strong>čtyřletá varianta</strong> (pomalejší čerpání rodičovského příspěvku): 7600 Kč měsíčně do 9. měsíce věku dítěte a poté 3800 Kč měsíčně od 10. měsíce věku dítěte do čtyř let věku dítěte &#8211; celková vyplacená částka <strong>216600 Kč</strong><br />
do čtyřleté varianty spadají automaticky rodiče, kteří nepobírali peněžitou pomoc v mateřství &#8211; PPM a ani nemocenskou poskytovanou v souvislosti s porodem.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finance-penize-pojisteni.cz/rodicovsky-prispevek-od-1-ledna-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Daň z nemovitosti 2011</title>
		<link>http://www.finance-penize-pojisteni.cz/dan-z-nemovitosti-2011.html</link>
		<comments>http://www.finance-penize-pojisteni.cz/dan-z-nemovitosti-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Feb 2011 20:30:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mcever4</dc:creator>
				<category><![CDATA[Daně]]></category>
		<category><![CDATA[Daň z nemovitosti 2011]]></category>
		<category><![CDATA[daňové přiznání]]></category>
		<category><![CDATA[daňové přiznání k dani z nemovitosti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finance-penize-pojisteni.cz/?p=295</guid>
		<description><![CDATA[Pokud jste v roce 2010 koupili nemovitost, tak je nutné podat daňové přiznání k dani z nemovitosti za rok 2011 &#8211; daň z nemovistosti se nepodává zpětně. Daň z nemovitosti musí platit i ti, kteří jen provedli např. přístavbu. V roce 2011 nedochází ke zvýšení daně z nemovitosti jako tomu bylo minulý rok. Nově jsou [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pokud jste v roce 2010 koupili nemovitost, tak je nutné podat daňové přiznání k dani z nemovitosti za rok 2011 &#8211; daň z nemovistosti se nepodává zpětně. Daň z nemovitosti musí platit i ti, kteří jen provedli např. přístavbu.</p>
<p>V roce 2011 nedochází ke zvýšení daně z nemovitosti jako tomu bylo minulý rok. Nově jsou ale v platnosti postihy za pozdní podání přiznání k dani z nemovitosti. </p>
<p><strong>Změny roku 2011</strong><br />
Oproti lonskému roku, nebudou žádné vyjimky při pozdním podání daňového přiznání. Pokuta činí 0,5% stanovené daně za každý den prodlení, maximální výše pokuty je 5 % stanovené daně. Minimálně ale vždy zaplatíte 500Kč(pokud se opozdíte o více než 5 dní).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finance-penize-pojisteni.cz/dan-z-nemovitosti-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Důchody od října 2011</title>
		<link>http://www.finance-penize-pojisteni.cz/duchody-od-rijna-2011.html</link>
		<comments>http://www.finance-penize-pojisteni.cz/duchody-od-rijna-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Feb 2011 20:18:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mcever4</dc:creator>
				<category><![CDATA[Důchody a dávky]]></category>
		<category><![CDATA[Důchody od října 2011]]></category>
		<category><![CDATA[www.investujeme.cz]]></category>
		<category><![CDATA[změně výpočtu starobní penze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finance-penize-pojisteni.cz/?p=291</guid>
		<description><![CDATA[Jak se sníží penze od října? Od října 2011 bude muset dojít na základě rozhodnutí Ústavního soudu ke změně výpočtu starobní penze. Občané s nadstandardními příjmu budou muset mít větší penzi než v současnosti, kdy jsou vlivem vysoké redukce jejich penze v porovnání s jejich odvody do systému v produktivním věku nízké. Většině občanů se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Jak se sníží penze od října?</strong></p>
<p>Od října 2011 bude muset dojít na základě rozhodnutí Ústavního soudu ke změně výpočtu starobní penze. Občané s nadstandardními příjmu budou muset mít větší penzi než v současnosti, kdy jsou vlivem vysoké redukce jejich penze v porovnání s jejich odvody do systému v produktivním věku nízké. Většině občanů se však penze vlivem nového výpočtu sníží. Možností je několik: úprava procentní výměry za odporacované roky či změna redukčních hranic. V průměru by si však měly čtyři pětiny nových penzistů pohoršit.</p>
<p>Na stejnou penzi jako začátkem roku 2011 budou mít pravděpodobně nárok pouze občané s podprůměrnými příjmy, jejichž osobní vyměřovací základ bude do 11 000 Kč. První redukční hranice by měla pravděpodobně zůstat beze změny. V druhé redukční hranici se však očekávají změny. Od ledna 2011 se osobní vyměřovací základ od 11 000 Kč do 28 200 Kč započítává z 30 %. Nově by mohly být zavedeny pouze dvě redukční hranice a osobní vyměřovací základ nad 11 000 Kč by se započítával z 23 % až do trojnásobku průměrné mzdy.</p>
<p>Občané s nadstandardními příjmy by si polepšili, protože by jejich osobní vyměřovací základ nad 28 200 Kč nepodléhal již redukci pouze z 10 %. Většina nových starobních důchodců by si však pohoršila.<br />
Zdroj: www.investujeme.cz</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finance-penize-pojisteni.cz/duchody-od-rijna-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Důchod 2011</title>
		<link>http://www.finance-penize-pojisteni.cz/duchod-2011.html</link>
		<comments>http://www.finance-penize-pojisteni.cz/duchod-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Feb 2011 20:12:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mcever4</dc:creator>
				<category><![CDATA[Důchody a dávky]]></category>
		<category><![CDATA[Důchod 2011]]></category>
		<category><![CDATA[MPSV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finance-penize-pojisteni.cz/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[Důchody se od ledna 2011 v průměru zvýší o 371 Kč ilustrační fotoVláda přijala návrh Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) na zvýšení základní výměry důchodů o 60 Kč na 2 230 Kč a procentní výměry každého důchodu přiznaného před 1. lednem 2011 o 3,9 % procentní výměry náležející před zvýšením. Cílem navržené úpravy bylo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Důchody se od ledna 2011 v průměru zvýší o 371 Kč</strong></p>
<p>    ilustrační fotoVláda přijala návrh Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) na zvýšení základní výměry důchodů o 60 Kč na 2 230 Kč a procentní výměry každého důchodu přiznaného před 1. lednem 2011 o 3,9 % procentní výměry náležející před zvýšením. Cílem navržené úpravy bylo zvýšit důchody v zákonem stanoveném termínu a zákonem předepsanou formou, tj. nařízením vlády. V pravidelném termínu byly důchody zvýšeny naposledy od ledna 2009.</p>
<p>Průměrná výše samostatně vypláceného starobního důchodu se tak zvýší o 371 Kč měsíčně na 10 494 Kč, tj. o 3,66 %. Reálná hodnota průměrného samostatně vypláceného starobního důchodu se v roce 2011 meziročně zvýší o 0,2 % a dosáhne 112,1 % reálné hodnoty samostatně vypláceného starobního důchodu v roce 1989.</p>
<p>MPSV rovněž navrhlo od ledna 2011 zvýšit o 3,9 % příplatky k důchodu pro účastníky národního odboje, pro lidi, kteří byli poškozeni komunistickým režimem, a další skupiny, které udává zákon. Příplatky se zvýší od splátky důchodu, s nímž se vyplácejí, splatné po 31. prosinci 2010.</p>
<p>V roce 2011 povede zvýšení důchodů k nárůstu výdajů v kapitole MPSV o 12 410 mil. Kč. Celkový finanční dopad (tj. včetně výsluhových příspěvků) na státní rozpočet bude v roce 2011 činit 12 899,2 mil. Kč.</p>
<p>Návrhy nařízení, které předložilo MPSV, Vláda ČR schválila na svém jednání ve středu 29. září 2010.<br />
Autor: MPSV</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finance-penize-pojisteni.cz/duchod-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peněžitá pomoc v mateřství 2011 – PPM 2011– mateřská dovolená 2011</title>
		<link>http://www.finance-penize-pojisteni.cz/penezita-pomoc-v-materstvi-2011-%e2%80%93-ppm-2011%e2%80%93-materska-2011.html</link>
		<comments>http://www.finance-penize-pojisteni.cz/penezita-pomoc-v-materstvi-2011-%e2%80%93-ppm-2011%e2%80%93-materska-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Feb 2011 19:54:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mcever4</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kalkulačky]]></category>
		<category><![CDATA[Mateřská]]></category>
		<category><![CDATA[Kalkulačka Peněžitá pomoc v mateřství 2011]]></category>
		<category><![CDATA[mateřská 2011]]></category>
		<category><![CDATA[mateřská dovolená 2011]]></category>
		<category><![CDATA[PPM 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finance-penize-pojisteni.cz/?p=280</guid>
		<description><![CDATA[Kalkulačka Peněžitá pomoc v mateřství 2011 – PPM 2011 – mateřská dovolená 2011 Podívejte se jakou budete mít mateřskou v roce 2010 dle vaší hrubé mzdy Jste OSVČ, podívejte se jaká bude vaše mateřská dle výše plateb na nemocenském pojištění Peněžitá pomoc v mateřství 2011 OSVČ– PPM 2011 OSVČ – mateřská 2011 OSVČ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kalkulačka Peněžitá pomoc v mateřství 2011 – PPM 2011 – mateřská dovolená 2011<br />
Podívejte se jakou budete mít mateřskou v roce 2010 dle vaší hrubé mzdy</p>
<p><a href="http://www.finance-penize-pojisteni.cz/wp-content/uploads/ppm_2011_02.jpg"><img src="http://www.finance-penize-pojisteni.cz/wp-content/uploads/ppm_2011_02.jpg" alt="" title="ppm_2011_02" width="267" height="499" class="alignnone size-full wp-image-282" /></a></p>
<p>Jste OSVČ, podívejte se jaká bude vaše mateřská dle výše plateb na nemocenském pojištění<br />
<a title="Peněžitá pomoc v mateřství 2011 OSVČ– PPM 2011 OSVČ – mateřská 2011 OSVČ" href="http://www.finance-penize-pojisteni.cz/ppm-2011-osvc-2011.html" target="_self">Peněžitá pomoc v mateřství 2011 OSVČ– PPM 2011 OSVČ – mateřská 2011 OSVČ</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finance-penize-pojisteni.cz/penezita-pomoc-v-materstvi-2011-%e2%80%93-ppm-2011%e2%80%93-materska-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Daňové změny 2011</title>
		<link>http://www.finance-penize-pojisteni.cz/danove-zmeny-2011.html</link>
		<comments>http://www.finance-penize-pojisteni.cz/danove-zmeny-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Feb 2011 19:21:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mcever4</dc:creator>
				<category><![CDATA[Daně]]></category>
		<category><![CDATA[Daňové změny 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Konec daňových prázdnin]]></category>
		<category><![CDATA[Vysoké odvody na pojistné]]></category>
		<category><![CDATA[Zdanění pracujících důchodců]]></category>
		<category><![CDATA[Zdanění prezidenta a politiků]]></category>
		<category><![CDATA[Zdanění vojáků a policistů]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finance-penize-pojisteni.cz/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[1. Vysoké odvody na pojistné Lidé s vysokým příjmem budou stejně jako letos odvádět vysoké částky na sociálním a zdravotním pojištění – až do příjmu 148 tisíc korun. Za zaměstnance s tímto platem jde na pojistném do systému 66 tisíc korun měsíčně. V roce 2012 by mohl strop v souvislosti s přípravou důchodové reformy klesnout [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>    1. Vysoké odvody na pojistné</strong></p>
<p>    Lidé s vysokým příjmem budou stejně jako letos odvádět vysoké částky na sociálním a zdravotním pojištění – až do příjmu 148 tisíc korun. Za zaměstnance s tímto platem jde na pojistném do systému 66 tisíc korun měsíčně. V roce 2012 by mohl strop v souvislosti s přípravou důchodové reformy klesnout až na polovinu (74 tisíc). Na druhou stranu si vláda dala za úkol z příjmů nad stropem vybrat více na daních, tedy více zdanit bohaté. Zatím se koalice nedohodla jak.</p>
<p><strong>    2. Zdanění pracujících důchodců</strong></p>
<p>    Pracující důchodci s příjmy nad 840 tisíc korun ročně (70 tisíc měsíčně) zaplatí z důchodu patnáctiprocentní daň bez ohledu na jeho výši. Do teď zdanění podléhaly jen důchody nad 24 tisíc korun měsíčně.</p>
<p><strong>3. Zdanění vojáků a policistů<br />
</strong><br />
    Zdaní se výsluhy bývalých vojáků a policistů a odbytné vojáků (jednorázová částka při opuštění armády). Přídavek na bydlení pro vojáky se začne danit až v roce 2012, armáda z něj pak bude muset odvádět také zdravotní a sociální pojistné. Vše v patnáctiprocentní sazbě.</p>
<p><strong>4. Konec daňových prázdnin</strong></p>
<p>    Solární elektrárny šest let od spuštění nemusely platit žádné daně z příjmu (19 procent) – za období 2011 už zaplatit budou muset. Z příjmů za výkup solární energie budou provozovatelé elektráren platit speciální daň 26 procent. A odpisy solárních panelů, měničů a rozvaděčů se prodlouží na 20 let.</p>
<p>    Důvod snížení úlev je ten, že výkupní ceny solární elektřiny byly nastavené příliš štědře, což se odráží v rostoucí ceně elektřiny. Opatření má růst alespoň zčásti omezit.</p>
<p> <strong>5. Zdanění prezidenta a politiků</strong></p>
<p>    Zdaní se plat prezidenta (196 tisíc Kč) a důchod bývalého prezidenta (Václav Havel má 50 tisíc korun). Zdaní se také paušální náhrady pro politiky a soudce. Ty mohou například u poslance z Moravy (za dojíždění) měsíčně činit až 43 300 Kč.</p>
<p><strong>  6. Další škrty daňových výjimek</strong></p>
<p>    Předčasný výběr životního pojištění se vždy zdaní. Firmy je využívaly jako způsob, jak zaměstnance odměnit (mohou mu přispět až 24 tisíc ročně) a neplatit z toho pojistné, navíc zaměstnanec z tohoto benefitu neplatil daň. Nezdaněný benefit si lidé čím dál více začínali vybírat předčasně, čímž daňová výjimka (spoření na stáří) ztratila smysl.</p>
<p>    Kampeličky budou muset nově začít danit úroky z vkladů uložených v bankách. Pro firmy s více než 25 lidmi zaměstnávající alespoň z poloviny zdravotně postižené končí poloviční sleva na dani z příjmu. Důvodem je zneužívání této daňové výjimky a duplicita – na postižené dostávají ještě dotace a slevu na hlavu.</p>
<p>Zdroj: ekonomika.idnes.cz/danove-zmeny-2011-vice-se-zdani-solarni-elektrarny-a-stavebni-sporeni-1p3-/ekonomika.aspx?c=A101228_203658_ekonomika_brm</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finance-penize-pojisteni.cz/danove-zmeny-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peněžitá pomoc v mateřství 2011 OSVČ– PPM 2011 OSVČ – mateřská dovolená 2011 OSVČ</title>
		<link>http://www.finance-penize-pojisteni.cz/ppm-2011-osvc-2011.html</link>
		<comments>http://www.finance-penize-pojisteni.cz/ppm-2011-osvc-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Feb 2011 19:13:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mcever4</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kalkulačky]]></category>
		<category><![CDATA[Mateřská]]></category>
		<category><![CDATA[Kalkulačka Peněžitá pomoc v mateřství 2011 OSVČ]]></category>
		<category><![CDATA[mateřská 2011 OSVČ]]></category>
		<category><![CDATA[mateřská dovolená 2011 OSVČ]]></category>
		<category><![CDATA[Peněžitá pomoc v mateřství 2011]]></category>
		<category><![CDATA[PPM 2011]]></category>
		<category><![CDATA[PPM 2011 OSVČ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finance-penize-pojisteni.cz/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[Kalkulačka Peněžitá pomoc v mateřství 2011 OSVČ – PPM 2011 OSVČ – mateřská dovolená 2011 OSVČ Podívejte se jakou budete mít mateřskou v roce 2011 dle výše placeného nemocenského pojištění a důchodového pojištění. PPM je vyplácena po dobu 196 dní. Výše PPM je závislá na výši nemocenského pojištění, které si žena platila 12 měsíců před [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kalkulačka Peněžitá pomoc v mateřství 2011 OSVČ – PPM 2011 OSVČ – mateřská dovolená 2011 OSVČ<br />
Podívejte se jakou budete mít mateřskou v roce 2011 dle výše placeného nemocenského pojištění a důchodového pojištění. </p>
<p><a href="http://www.finance-penize-pojisteni.cz/wp-content/uploads/PPM_2011.jpg"><img src="http://www.finance-penize-pojisteni.cz/wp-content/uploads/PPM_2011.jpg" alt="" title="PPM_2011" width="400" height="201" class="alignnone size-full wp-image-276" /></a></p>
